| No | Faktor Penilaian | Skor | ||||||
| A | B | |||||||
| 1 | Logis atau Kevalidab Peristiwa/Penyebab | 6 | 8 | |||||
| 2 | Dorongan
Emosional (Lebih Mudah mempengaruhi emosi publik atau tidak |
4 | 8 | |||||
| 3 | Momentum isu | 7 | 7 | |||||
| 4 | Keterkaitan dengan isu lainnya | 8 | 9 | |||||
| 5 | Kekuatan Koalisi dari Pembela/Pendukung isu | 5 | 5 | |||||
| 6 | Kemampuan
dari Pendukung, Termasuk Kemampuan Mobilitas dan membentuk opini |
8 | 8 | |||||
| 7 | Kepentingan Media | 7 | 7 | |||||
| 8 | Tingkatan Isolasi dari suatu isu | 8 | 8 | |||||
| 9 | Seberapa luas terpaan terhadap organisasi | 8 | 9 | |||||
| 10 | Potensi negatif atau positif | 8 | 9 | |||||
| 11 | Kemungkinana jumlah korban | 6 | 9 | |||||
| Total | 75 | 87 | ||||||
| A | Kasus E-KTP | |||||||
| B | Kasus Lumpur Lapindo | |||||||
Rabu, 22 Maret 2017
Tabel Prioritas (Kasus)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar